|
Datos del producto:
|
artículo: | Tapas/casquillos/cubiertas desprendibles con negro, plata, color oro del estiramiento del metal | Tipo del metal: | Hojalata |
---|---|---|---|
Color: | Negro, plata, oro, color modificado para requisitos particulares | Uso: | Tubo de la vela, tubo del papel |
Diámetro: | a partir 30m m a 150m m | Forma: | Ronda con convexo o plano |
Logotipo: | Impresión, grabando en relieve | Final: | Lustre/mate |
Resaltar: | alimento para animales Tin Covers de 150m m,Alimento para animales Tin Covers de la hojalata,Tapa plástica del envase de comida de la hojalata |
Alimento para animales Tin Covers de la hojalata
1. Especificación: ¡diversos diámetros internos para elegir, su tamaño modificado para requisitos particulares son también muy agradables!
2. Forma: forma redonda, haciendo en superficie convexa o plana.
3. Color: gloden, de plata, negro o cualquier modificado para requisitos particulares color.
4. Impresión: impresión de la pantalla a color o etiqueta engomada impresa
5. Grabación en relieve: logotipo e imagen modificados para requisitos particulares
6. Uso: tubos de papel para el vino o cualquier otro regalo y comida.
7. Ventajas: certificados desprendibles, irrompibles, baratos, de alta calidad, del SGS y del FDA, diseños libres.
Enchufe superior | |||||
Identificación (milímetro) | Forma | Identificación (milímetro) | Forma | Identificación (milímetro) | Forma |
30 | Plano | 120 | Plano + aumentado | 73 | Plano |
40 | Plano + aumentado | 123 | Aumentado | 74 | |
53 | Plano + aumentado | 124 | Plano | 78,5 | |
59,5 | Plano + aumentado | 126 | Plano + aumentado | 80 | |
60 | Plano | 130 | Aumentado | 83 | |
63 | Plano + aumentado | 135 | Aumentado | 85 | |
65 | Plano + aumentado | 145 | Plano + aumentado | 88,5 | |
70 | Aumentado | 150 | Plano | 90 | |
73 | Plano + aumentado | 154 | Aumentado | 92 | |
74 | Aumentado | Inferior | 95 | ||
78,5 | Plano + aumentado | 28 | Plano | 99 | |
80 | Plano + aumentado | 30 | 103 | ||
83 | Plano + aumentado | 38 | 105 | ||
85 | Aumentado | 43 | 110 | ||
88,5 | Aumentado | 46 | 113,5 | ||
90 | Plano + aumentado | 48 | 115 | ||
92 | Plano + aumentado | 50 | 120 | ||
95 | Aumentado | 53 | 121,5 | ||
99 | Plano + aumentado | 57 | 124 | ||
103 | Aumentado | 59,5 | 126 | ||
105 | Aumentado | 60 | 130 | ||
109 | Plano | 63 | 135 | ||
110 | Plano + aumentado | 63 | 145 | ||
113,5 | Plano | 65 | 150 | ||
115 | Plano + aumentado | 70 | 154 |
Nuestro servicio:
1, la investigación contestó en el plazo de 8 horas, un a un servicios.
2, proporcionando la sugerencia profesional en la solución del acondicionamiento de los alimentos.
3, servicio de la impresión del logotipo y del etiquetado con coste barato a nuestro cliente del VIP
4, servicio de las muestras libres.
5, le ayudan de la investigación al proceso de envío.
Nuestra ventaja/por qué elíjanos
1, tenemos 4 fábricas con más de 10 años de experiencia, podemos proveer le del empaquetado todo en uno y de la solución material buen precio.
2, nuestra fábrica pasaron ISO, FSSC22000, tienen el taller de la limpieza del millón-nivel para soplar y la inyección de la botella.
3, 100% procesos del control de calidad para guardar tarifa de la buena calidad del 100%, proporcionamos el servicio post-venta perfecto.
4, más que 40pcs de la máquina que sopla automática y de 30 PC de máquina de la inyección, pueden resolver capacidad grande de la producción de la orden.
5, nuestro equipo del servicio de las ventas se han centrado en el acondicionamiento de los alimentos industrial durante 8 años, son profesionales y eficaces.
6, todos nuestros productos plásticos utilizan el nuevo material solamente, ningún material reciclado existe, que mantienen el empaquetado seguro y sano.
Persona de Contacto: Ms. Angela Li
Teléfono: +86 15814805352
Fax: 86-20-82722202-02