|
Datos del producto:
|
NOMBRE: | Poder abierta fácil plástica para las nueces, comida del ANIMAL DOMÉSTICO transparente | Capacidad: | 600ML |
---|---|---|---|
Peso: | 43g | Tamaño: | 84*132M M |
Diámetro del cuello: | 307#83m m | Casquillo: | Extremo abierto fácil + cubierta plástica del PE |
Material: | ANIMAL DOMÉSTICO de la categoría alimenticia | Uso: | Nueces, caramelo, miel, fruta seca |
Calidad: | Nueva categoría alimenticia material | Aduana: | Color, tamaño, logotipo |
Alta luz: | poder abierta fácil de la comida 0.6l,poder abierta fácil de la comida 43G,envases plásticos del tarro de galletas 0.6l |
de las nueces plásticas transparentes 0.6l poder abierta fácil de la comida 43G
Cuál es material del ANIMAL DOMÉSTICO:
El tereftalato de polietileno es un material del poliéster que es el más de uso frecuente hacer fibras, las piezas hizo por inyección moldear, y los envases para la comida y las bebidas, los productos farmacéuticos y maquillaje. Este material se puede también reciclar para hacer el relleno del alfombrado o de la fibra. El nombre se acorta con frecuencia PARA ACARICIAR o PETE y antes fue llamado PETP o PET-P.
Modelo: | 307# | Diámetro de cuello: | 83 milímetros |
Altura: | 132 milímetros | Capacidad: | 600ml |
Peso: | 43g | Color de la tapa abierta fácil: | plata |
Color del casquillo del PE: | modificado para requisitos particulares | Forma de la tapa abierta fácil: | Muy abierto |
Opition superior: | Tapa abierta fácil de aluminio y casquillo plástico del PE | ||
Impresión: |
4' etiqueta engomada del papel de c o impresión de seda |
Características:
1, estructura: Cuerpo del ANIMAL DOMÉSTICO + Alum.EOE/tapa del POE + del PE
2, categoría alimenticia con el plástico claro del ANIMAL DOMÉSTICO, todo el nuevo material, reciclan no el material. BPA libre
3, estándar del FDA, entrega rápida
4, fuente de la fábrica directamente, precio competitivo
Paquete: Cartones estándar/casos/plataformas de madera o como petición del cliente.
Plazo de expedición: 15-30 días después del depósito recibido
Envío: 20' GP, 40' GP, 40' HQ para el envío del océano
Pago: Por L/C o T/T (el 30% pagado por adelantado como depsit, el equilibrio el 70% contra la copia de B/L)
Usted puede elegir enviar por Fedex, DHL, el océano o el aire según su necesidad.
Parte de tamaño y de capacidad disponibles:
型号 (modelo) | peso (G) |
Dia*Height (milímetro) |
Qty/ctn (PC) | Capacidad | Tamaño del cartón (cm) | |
211#150ML | 23 | 70*60 | 858 | 150 | 76*47*66 | |
211#280ml | 23 | 70*80 | 432 | 280 | 71*51*46 | |
211#350ml | 23 | 70*120 | 350 | 350 | 71*51*50 | |
300#250ml | 20 | 76*67 | 240 | 250 | 71*51*48 | |
300#400ml | 30 | 76*106 | 240 | 395 | 71*51*44 | |
300#500ml | 30 | 76*131 | 216 | 500 | 71*51*54 | |
307#280ml | 22/30 | 84*60 | 315 | 280 | 71*51*44 | |
307#300ml | 22 | 84*66 | 336 | 300 | 71*51*44 | |
307#340ml | 22 | 84*72 | 400 | 340 | 76*47*57 | |
307#360ml | 22/30 | 84*85 | 360 | 360 | 73*47*68 | |
307#380ml | 30/35 | 84*90 | 360 | 380 | 73*47*68 | |
307#450ml | 30 | 84*99 | 315 | 450 | 75*47*72 | |
307#450ml | 30 | |||||
84*110 | 196 | 560 | 71*51*48 | |||
307#500ml | 30 | 凹底 84*115 | 270 | 500 | 73*47*68 | |
307#550ml | 30 | 84*115 | 200 | 550 | 62*50*60 | |
307#580ml | 30 | 平底 84*115 | 180 | 580 | 71*51*48 | |
307#600ml | 30 | 50pcs/bag | 600 | |||
307#600ml | 43 | 84132 | 225 | 600 | ||
307#680ml | 43 | 84*136 | 250 | 680 | 73*47*68 | |
307#700ml | 43 | 84*147 | 250 | 700 | 76*47*75 | |
307#700ml | 43 | 84*147 | 225 | 700 | 71*48*75 | |
307#720ml | 43 | 84*142 | 225 | 720 | 71*47*74 | |
307#730ml | 43 | 84*145 | 225 | 730 | 71*47*74 | |
307#750ml | 43 | 84*150 | 144 | 760 | 71*51*46 | |
307#750ml | 43 | 84*154 | 225 | 750 | 72*47*76 | |
307#750ml | 43 | 84*154 | 250 | 750 | 76*47*75 | |
307#750ml (SP00197) | 43 | 84*154 | 180 | 750 | 63*50*50 | |
307#800ml | 43 | 84*158 | 180 | 800 | 76*47*66 | |
307#800ml (SP00197) | 43 | 84*158 | 120 | 800 | 63*50*50 | |
307#900ml | 43 | 84*170 | 144 | 900 | 72*52*52 | |
307#1020ML | 43 | 84*208 | 135 | 1020 | 76*47*64 | |
307# (botella de la flor) | 30/43 | 930 | ||||
307#1000ml | 43 | 84*160 | 160 | 1000 | 76*47*66 | |
401#400ml | 27/32 | 100*62 | 245 | 400 | 71*51*42 | |
401#500ml | 27/32 | 100*72 | 210 | 500 | 71*51*44 | |
401#10082 | 31 | 100*82 | 210 | 600 | 72*52*48 | |
401#600ML | 31 | 100*82 | 288 | 600 | 69*51*72 | |
401#650ml | 32 | 100*89 | 175 | 650 | 72*52*45 | |
401#670ml | 43/40 | 100*97 | 160 | 670 | 71*51*48 | |
401#840ml | 55 | 100*118 | 140 | 840 | 72*52*48 | |
401#900ml | 55 | 100*130 | 160 | 900 | 71*51*54 | |
401#1000ml | 55 | 100*143 | 160 | 1000 | 75*47*72 | |
401#1000ml | 55 | 100*140 | 160 | 1000 | 75*47*72 | |
401#1200ml | 55 | 100*169 | 128 | 1200 | 73*47*68 | |
401#1350ml | 55 | 100*190 | 96 | 1350 | 62*43*78 | |
401#1400ml | 55/68 | 100*200 | 96 | 1400 | 62*43*81 | |
401#1400ml | 55/68 | 100*200 | 96 | 1480 | 62*43*82 |
Persona de Contacto: Angela Li
Teléfono: +86 15814805352
Fax: 86-20-82722202-02