|
Datos del producto:
|
NOMBRE: | Poder plástica modificada para requisitos particulares con Ring Pull Aluminium Lid para la comida se | Diámetro del cuello: | 307#83m m |
---|---|---|---|
Capacidad: | 280ml, 300ml.340ml, 380ml.450ml, 500ml | Altura: | 60m m, 66m m, 72m m, 90m m, 99m m, 115m m |
Peso: | 22g, 30g, 43g | Casquillo: | Extremo abierto fácil + cubierta plástica del PE |
Material: | Nuevo ANIMAL DOMÉSTICO | Uso: | Nueces, caramelo, miel, fruta seca |
Calidad: | Nueva categoría alimenticia material | Aduana: | Color, tamaño, logotipo |
Alta luz: | latas plásticas de la comida de 115m m,latas plásticas de la comida 0.25kg,poder abierta fácil de la comida 0.5kg |
Latas plásticas de la comida de Ring Pull 0.1kg 0.25kg 5kg 115m m
Esto puede diseñar será cerrada sellando la máquina, que será hermética, y guarda las comidas con una vida útil más larga.
Estructura material: ANIMAL DOMÉSTICO/alumbre. /PE
Resistencia da alta temperatura: apruebe para < 50="" degree="" packing="">
Característica
Las latas plásticas superiores tienen las propiedades siguientes: la transparencia ambiental-amistosa, alta, el almacenamiento resistente infrangible, ligero, alto, el lacre y la permeabilidad, después de empaquetar todo el producto es claramente visibles, los clientes que la voluntad sentía aliviada cuando compran el producto, como pueden comer en la facilidad.
Alcance del uso:
Clase de los frutos secos: nueces de pistacho, anacardos, avellana, nuez, nueces de la almendra, semillas del melón
Comida del ocio: caramelo de leche en polvo, queso, leche del artículo, fruta escarchada, frutos secos, caramelo, patatas fritas, galletas, pasteles
Clases de las especialidades: azufaifa, pasas, rebanada wolfberry, del ginseng china, medicina herbaria del té perfumado, alimento para animales, etc chinos
Modelo: | 307# | Diámetro de cuello: | 83 milímetros |
Altura: | 60m m, 66m m, 72m m, 90m m, 99m m, 115m m | Capacidad: | 280ml, 300ml.340ml, 380ml.450ml, 500ml |
Peso: | 22g | Color de la tapa abierta fácil: | plata |
Color del casquillo del PE: | modificado para requisitos particulares | Forma de la tapa abierta fácil: | Muy abierto |
Opition superior: | Tapa abierta fácil de aluminio y casquillo plástico del PE | ||
Impresión: |
4' etiqueta engomada del papel de c o impresión de seda |
Características:
1, estructura: Cuerpo del ANIMAL DOMÉSTICO + Alum.EOE/tapa del POE + del PE
2, categoría alimenticia con el plástico claro del ANIMAL DOMÉSTICO, todo el nuevo material, reciclan no el material. BPA libre
3, estándar del FDA, entrega rápida
4, fuente de la fábrica directamente, precio competitivo
1, tiene la alta transparencia y grado superior, liso y brillante sin las impurezas que mejoran los productos visibilidad y el deseo del consumidor de comprar.
2, material ambiental del ANIMAL DOMÉSTICO de la categoría alimenticia muy seguro y salud.
3, amplia gama de disponibles de las aplicaciones, sólidos o líquidos. como la hierba de la mala hierba, seca o fresca, salsa boloñesa; galletas, postre de la miel, hierba, bocados etc. de las nueces del té que cuecen.
4, con las tapas de aluminio apretadas del tirón del anillo del aire (o las tapas del tornillo) guardan el lacre y la anti-salida de la poder bien, manteniendo la comida tiempo largo mismo fresco y seco.
5, muy ligero y fácil transportar, mejorando el índice de adquisición de productos usando este paquete.
6, con una tapa plástica de los colores de la protección y de la opción, hacen la poder reutilizable después de usar de la primera vez.
7, métodos que embalan y de aislamientos de Vareity:
Parte de tamaño y de capacidad disponibles:
型号 (modelo) | peso (G) |
Dia*Height (milímetro) |
Qty/ctn (PC) | Capacidad | Tamaño del cartón (cm) | |
211#150ML | 23 | 70*60 | 858 | 150 | 76*47*66 | |
211#280ml | 23 | 70*80 | 432 | 280 | 71*51*46 | |
211#350ml | 23 | 70*120 | 350 | 350 | 71*51*50 | |
300#250ml | 20 | 76*67 | 240 | 250 | 71*51*48 | |
300#400ml | 30 | 76*106 | 240 | 395 | 71*51*44 | |
300#500ml | 30 | 76*131 | 216 | 500 | 71*51*54 | |
307#280ml | 22/30 | 84*60 | 315 | 280 | 71*51*44 | |
307#300ml | 22 | 84*66 | 336 | 300 | 71*51*44 | |
307#340ml | 22 | 84*72 | 400 | 340 | 76*47*57 | |
307#360ml | 22/30 | 84*85 | 360 | 360 | 73*47*68 | |
307#380ml | 30/35 | 84*90 | 360 | 380 | 73*47*68 | |
307#450ml | 30 | 84*99 | 315 | 450 | 75*47*72 | |
307#450ml | 30 | |||||
84*110 | 196 | 560 | 71*51*48 | |||
307#500ml | 30 | 凹底 84*115 | 270 | 500 | 73*47*68 | |
307#550ml | 30 | 84*115 | 200 | 550 | 62*50*60 | |
307#580ml | 30 | 平底 84*115 | 180 | 580 | 71*51*48 | |
307#600ml | 30 | 50pcs/bag | 600 | |||
307#600ml | 43 | 84132 | 225 | 600 | ||
307#680ml | 43 | 84*136 | 250 | 680 | 73*47*68 | |
307#700ml | 43 | 84*147 | 250 | 700 | 76*47*75 | |
307#700ml | 43 | 84*147 | 225 | 700 | 71*48*75 | |
307#720ml | 43 | 84*142 | 225 | 720 | 71*47*74 | |
307#730ml | 43 | 84*145 | 225 | 730 | 71*47*74 | |
307#750ml | 43 | 84*150 | 144 | 760 | 71*51*46 | |
307#750ml | 43 | 84*154 | 225 | 750 | 72*47*76 | |
307#750ml | 43 | 84*154 | 250 | 750 | 76*47*75 | |
307#750ml (SP00197) | 43 | 84*154 | 180 | 750 | 63*50*50 | |
307#800ml | 43 | 84*158 | 180 | 800 | 76*47*66 | |
307#800ml (SP00197) | 43 | 84*158 | 120 | 800 | 63*50*50 | |
307#900ml | 43 | 84*170 | 144 | 900 | 72*52*52 | |
307#1020ML | 43 | 84*208 | 135 | 1020 | 76*47*64 | |
307# (botella de la flor) | 30/43 | 930 | ||||
307#1000ml | 43 | 84*160 | 160 | 1000 | 76*47*66 | |
401#400ml | 27/32 | 100*62 | 245 | 400 | 71*51*42 | |
401#500ml | 27/32 | 100*72 | 210 | 500 | 71*51*44 | |
401#10082 | 31 | 100*82 | 210 | 600 | 72*52*48 | |
401#600ML | 31 | 100*82 | 288 | 600 | 69*51*72 | |
401#650ml | 32 | 100*89 | 175 | 650 | 72*52*45 | |
401#670ml | 43/40 | 100*97 | 160 | 670 | 71*51*48 | |
401#840ml | 55 | 100*118 | 140 | 840 | 72*52*48 | |
401#900ml | 55 | 100*130 | 160 | 900 | 71*51*54 | |
401#1000ml | 55 | 100*143 | 160 | 1000 | 75*47*72 | |
401#1000ml | 55 | 100*140 | 160 | 1000 | 75*47*72 | |
401#1200ml | 55 | 100*169 | 128 | 1200 | 73*47*68 | |
401#1350ml | 55 | 100*190 | 96 | 1350 | 62*43*78 | |
401#1400ml | 55/68 | 100*200 | 96 | 1400 | 62*43*81 | |
401#1400ml | 55/68 | 100*200 | 96 | 1480 | 62*43*82 |
Persona de Contacto: Angela Li
Teléfono: +86 15814805352
Fax: 86-20-82722202-02