|
Datos del producto:
|
| NOMBRE: | Cierre de la tapa del PE | Tipo: | tapa PE |
|---|---|---|---|
| Lugar de origen: | Guangdong, China | Color: | Modificado para requisitos particulares |
| Característica: | El FDA probó | Tamaño: | Tamaño estándar |
| Tipo plástico: | PE | Uso: | Cierre abierto fácil de la tapa |
| Muestras: | ofrecimiento de las muestras libres | MOQ: | 10000 PC |
| Resaltar: | 99m m Tin Lid Covers plástico,Hojalata Tin Lid Covers plástico,tops plásticos de 53m m para las latas |
||
Logo Plastic Tin Lid Covers grabado en relieve 99m m reutilizable
nuestro servicio
1.Inquiry contestó en el plazo de 8 horas, un a un servicio.
sugerencia profesional 2.Providing en la solución del acondicionamiento de los alimentos.
servicio de las muestras 3.Free.
¿4.how podemos garantizar calidad?
Descripción de producto
| Material: | PE plástico | Tipo: | Tapa del PE para la poder abierta fácil |
|---|---|---|---|
| Tamaño | 53 milímetros, 73 milímetros, 83 milímetros, 99 milímetros etc | Moq: | 10000pcs |
| Color: | Modificado para requisitos particulares | Característica: | reutilizable |
![]()
![]()
Traje para el modelo de la cubierta del ANIMAL DOMÉSTICO de la lata del metal como abajo:
| Código del artículo | Modelo | Material | Peso (g) | Diámetro interno/exterior (milímetros) |
| NYC-211 | 211# | PE | 4,5 | 67/69 |
| NYC-300 | 300# | PE | 5 | 75/77 |
| NYC-307 | 307# | PE | 6,8 | 85/87 |
| NYC-401 | 401# | PE | 8 | 101/103 |
| NYC--404 | 404# | PE | 9,5 | 104/106 |
| NYC--502 | 502# | PE | 13 | 129/131 |
| NYC--603 | 603# | PE | 17,99 | 155/157 |
| NYC--701 | 701# | PE | 24 | 179/181 |
Persona de Contacto: Ms. Angela Li
Teléfono: +86 15814805352
Fax: 86-20-82722202-02