|
Datos del producto:
|
| NOMBRE: | Poder plástica del alimento para animales de la categoría alimenticia | Uso: | acondicionamiento de los alimentos |
|---|---|---|---|
| Lugar de origen: | Guangdong, China | Característica: | Prueba del escape, hermética |
| MOQ: | sistema 5000 | Muestra: | Muestras libres |
| Color: | frosted.etc blanco negro verde azul ambarino | logotipo de la impresión: | sí |
| Común: | una cierta hora tiene acción | Cerfiticate: | El FDA probó |
| Resaltar: | Tarros plásticos de la comida del SGS,Tarros plásticos herméticos de la comida,Tarros herméticos plásticos del SGS |
||
La categoría alimenticia del SGS ACARICIA los tarros plásticos de la comida del escape anti hermético
| Nombre: | Poder abierta fácil | Uso: | Comida |
|---|---|---|---|
| Lugar del origen: | Guangdong, China | Uso: | toda la algo comida seca |
| MOQ: | 5000set | Muestra: | Muestras libres |
| Color: | Amber Blue Green Black White Frosted.etc | Característica: | Prueba del escape |
![]()
![]()
| Material: | Botella/tarro: | ANIMAL DOMÉSTICO | |
| Tapa/casquillo: | PE/PP/PET | ||
| Color: | Botella/tarro: | Transparente | |
| Tapa/casquillo: | Modificado para requisitos particulares | ||
| Especificación | |||
| Modelo | Capacidad | Diámetro | Tamaño |
| Y90ml | 90ml | 47m m | 47m m (W)*63MM (H) |
| Y110ml | 110ml | 52m m | 55m m (W)*58mm (H) |
| Y150ml | 150ml | 52m m | 55m m (W)*80mm (H) |
| Y160ml | 160ml | 63.3m m | 63.3m m (W)*60mm (H) |
| Y200ml | 200ml | 52m m | 55m m (W)*103mm (H) |
| Y230ml | 230ml | 73.35m m | 75m m (W)*70mm (H) |
| Y250ml | 250ml | 63.3m m | 65m m (W)*80mm (H) |
| Y260ml | 260ml | 65m m | 65m m (W)*78mm (H) |
| Y280ml | 280ml | 65m m | 65m m (W)*90mm (H) |
| Y280ml | 280ml | 83.3m m | 85m m (W)*62mm (H) |
| Y285ml | 285ml | 65m m | 65m m (W)*90mm (H) |
| Y310ml | 310ml | 85.3m m | 85m m (W)*65mm (H) |
| Y320ml | 320ml | 63.3m m | 65m m (W)*110mm (H) |
| Y330ml | 330ml | 83.3m m | 85m m (W)*72mm (H) |
| Y340ml | 340ml | 99m m | 100m m (W)*62mm (H) |
| Y350ml | 350ml | 63.3m m | 65m m (W)*120mm (H) |
| Y360ml | 360ml | 83.3m m | 85m m (W)*85mm (H) |
| Y375ml | 375ml | 65m m | 65m m (W)*120mm (H) |
| Y380ml | 380ml | 83.3m m | 85m m (W)*90mm (H) |
| Y400ml | 400ml | 73.35m m | 75m m (W)*105mm (H) |
| Y410ml | 410ml | 65m m | 65m m (W)*130mm (H) |
| Y430ml | 430ml | 73.35m m | 75m m (W)*120mm (H) |
| Y445ml | 445ml | 99m m | 100m m (W)*75mm (H) |
| Y450ml | 450ml | 73.35m m | 75m m (W)*130mm (H) |
| Y485ml | 485ml | 83.3m m | 85m m (W)*100mm (H) |
| Y490ml | 490ml | 83.3m m | 85m m (W)*110mm (H) |
| Y500ml | 500ml | 83.3m m |
85m m (W)*115mm (H)
|
Proceso de producción
Paso 1, orden confirmada, y departamento financiero confirmado para recibir el anticipo.
Paso 2, fábrica arreglar el cartón y la preparación de la materia prima
El paso 3, embotella/los tarros preforma la producción
Paso 4, tarros que soplan
Paso 5, examinado por el control de calidad uno por uno.
El paso 6, hace la impresión o etiquetando, si ninguna necesidad, el trabajador embala en la bolsa de poliéster y el cartón.
El final del paso 7, de la producción, y las mercancías almacenan en nuestro Warehouse antes del envío,
El paso 8, después del alcance del pago, arreglaremos el envío y le enviaremos el documento de envío de la liquidación por consiguiente.
El proceso entero puede necesitar alrededor 7-12 días laborables. Si la orden confirmó en temporada alta, el plazo de ejecución puede retrasar, los detalles necesita confirmar con ventas.
Persona de Contacto: Ms. Angela Li
Teléfono: +86 15814805352
Fax: 86-20-82722202-02