|
Datos del producto:
|
NOMBRE: | Extremo inferior de aluminio de diverso diámetro para el empaquetado inferior del tubo de papel, cat | Modelo: | de 202# a 401# |
---|---|---|---|
Diámetro: | a partir 52m m a 99m m | Uso: | polvo, acondicionamiento de los alimentos seco |
Grueso: | 0.22m m | Final interno: | Color de aluminio |
MOQ: | 20000 | Muestras: | Proporcionado libremente |
Resaltar: | 99m m pueden basar,0.22m m pueden basar,tapa inferior de 0.22m m |
La categoría alimenticia 99m m Max Dry Food 0.22m m Alu puede basar
Proveemos del extremo inferior de aluminio diverso diámetro estándar, nuestro artículo somos categoría alimenticia con el FDA probamos, la parte inferior utilizamos siempre para el sello las latas, latas compuestas de papel como su parte inferior. Las latas embalan siempre la comida, por ejemplo, las nueces, polvo, comida seca. Tenemos siempre acción para estas tapas estándar.
El otro diámetro de las tapas abiertas fáciles de las partes inferiores/EOE/de la poder que tenemos:
200 | 50M M | El alumbre EOE/pela apagado la parte inferior de las tapas/de la poder de la hojalata EOE/ |
202 | 52M M | El alumbre EOE/pela apagado la parte inferior de las tapas/de la poder de la hojalata EOE/ |
206 | 57M M | El alumbre EOE/pela apagado la parte inferior de las tapas/de la poder de la hojalata EOE/ |
209 | 62M M | El alumbre EOE/pela apagado la parte inferior de las tapas/de la poder de la hojalata EOE/ |
211 | 65M M | El alumbre EOE/pela apagado la parte inferior de las tapas/de la poder de la hojalata EOE/ |
214 | 70M M | El alumbre EOE/pela apagado la parte inferior de las tapas/de la poder de la hojalata EOE/ |
300 | 73M M | El alumbre EOE/pela apagado la parte inferior de las tapas/de la poder de la hojalata EOE/ |
305 | 80M M | El alumbre EOE/pela apagado la parte inferior de las tapas/de la poder de la hojalata EOE/ |
307 | 83M M | El alumbre EOE/pela apagado la parte inferior de las tapas/de la poder de la hojalata EOE/ |
315 | 96M M | El alumbre EOE/pela apagado la parte inferior de las tapas/de la poder de la hojalata EOE/ |
401 | 99M M | El alumbre EOE/pela apagado la parte inferior de las tapas/de la poder de la hojalata EOE/ |
502 | 126M M | El alumbre EOE/pela apagado la parte inferior de las tapas/de la poder de la hojalata EOE/ |
603 | 153M M | El alumbre EOE/pela apagado la parte inferior de las tapas/de la poder de la hojalata EOE/ |
Control de calidad
1. comprobación de la materia prima antes de producir.
2. comprobando uno por uno antes de montar
3. comprobando uno por uno durante la producción
4. Tenga la inspección al azar antes de la entrega.
Persona de Contacto: Ms. Angela Li
Teléfono: +86 15814805352
Fax: 86-20-82722202-02