|
Datos del producto:
|
Material: | Metal, hojalata | Tamaño: | 83 MILÍMETROS |
---|---|---|---|
Color: | Plata | Tipo de aislamiento: | necesite la máquina sellar |
Característica: | Categoría alimenticia | Forma: | Forma redonda |
Uso: | Tubo o Tin Can Closures de papel | Modifique el color para requisitos particulares: | sí |
Común: | una cierta hora tiene | MOQ: | 10000 PC |
Resaltar: | 83m m pueden basar,Debossing puede basar,Extremo inferior de la hojalata |
la ronda de tubo de papel de la hojalata 307 de 83m m puede basar
1. Tamaño: Diámetro: 83 milímetros.
2. Certificación de la fábrica: ISO9001, FSSC22000.
Nombre de producto
|
307# extremo inferior de la hojalata de 83 milímetros para el tubo o Tin Can Closures de papel
|
Material
|
Hojalata
|
Diámetros disponibles
|
63m m, 65 milímetros, 73 milímetros, 83 milímetros, 88m m, 99 milímetros 110m m, 124m m, 150m m. etc.
|
Impresión de opciones
|
Impresión de seda; sellado, grabación en relieve, el debossing, etc.
|
Grado
|
Categoría alimenticia (materil con el FDA - certificación del SGS).
|
Ventajas
|
Aspecto respetuoso del medio ambiente, atractivo del tubo, etc.
|
Usos
|
Para hacer juego con los tubos, las latas de la hojalata, el etc. de papel.
|
Las tapas hechas juego para la referencia
Productos principales | ||||||||||
Extremos abiertos fáciles de aluminio | ||||||||||
Modelos disponibles: | 202# (52.3m m) | 209# (63.0m m) | 211# 65.3m m) | 300# (72.9m m) | 305 (80.5m m) | 307# (83.3m m) | 401# (98.9m m) | 404# (105.3m m) | 502# (126.5m m) | 603# (153.4m m) |
Características: El avión completamente abierto, el borde seguro, el borde con el compuesto, el oro y la laca blanca, son categoría alimenticia y garantía por ISO9001: sistema 2000. | ||||||||||
Tapas de la palanca del penique de la hojalata | ||||||||||
Modelos disponibles: | 300# (72.9m m) | 307# (83.3m m) | 401# (98.9m m) | 404# (105.3m m) | 502# (126.5m m) | |||||
Características: El estándar nacional, con el papel de aluminio, borde con el compuesto, oro y la laca blanca, es categoría alimenticia y garantía por ISO9001: sistema 2000. | ||||||||||
Tapas abiertas fáciles de la hojalata | ||||||||||
Modelos disponibles: |
401# (98.9m m) Parcial ábrase |
603# (153.4m m) Muy abierto |
300# (73m m) Completamente abierto |
|||||||
Características: El estándar nacional, el oro y la laca blanca, son categoría alimenticia y garantía por ISO9001: sistema 2000. | ||||||||||
Tapas de la parte inferior del aluminio/de la hojalata | ||||||||||
Modelos disponibles: | 211# (65.3m m) | 300# (72.9m m) | 307# (83.3m m) | 401# (98.9m m) | 502# (126.5m m) | 603# (153.4m m) | ||||
Características: El borde con el compuesto, el oro y la laca blanca, es categoría alimenticia y garantía por ISO9001: sistema 2000. | ||||||||||
Función | ||||||||||
Nuestros productos son ampliamente utilizados en comida, aceite de la industria, producción de la granja y los campos de empaquetado necesarios, tales como empaquetado del polvo del café, leche en polvo, el condimento, el aceite industrial, las pelotas de tenis y las semillas y el otro empaquetado. |
Persona de Contacto: Ms. Angela Li
Teléfono: +86 15814805352
Fax: 86-20-82722202-02