Datos del producto:
|
artículo: | Tapas y parte inferior del metal del oro del lustre en el sistema para los extremos del tubo, el top | Característica: | desprendible, tapa del empuje |
---|---|---|---|
Color: | Negro, plata, oro, color modificado para requisitos particulares | MOQ: | 10000pcs |
Orden de encargo: | Aceptable | Logotipo: | Impresión, grabando en relieve |
PAGO: | T/T | Material: | Hojalata |
Alta luz: | Cubiertas de la tapa de la comida enlatada del lustre,Cubiertas de la tapa de la comida enlatada de la hojalata,Tapa de la hojalata del lustre |
Cubiertas de la tapa de la comida enlatada del tubo del vino tinto del metal de la hojalata del lustre
Tapas del metal del oro del lustre, tapas de papel del metal del tubo y parte inferior, tapa/casquillo/enchufe de la hojalata
1. Especificación: ¡diversos diámetros internos para elegir, su tamaño modificado para requisitos particulares son también muy agradables!
2. Forma: forma redonda, haciendo en superficie convexa o plana.
3. Color: gloden, de plata, negro o cualquier modificado para requisitos particulares color.
4. Impresión: impresión de la pantalla a color o etiqueta engomada impresa
5. grabación en relieve: logotipo e imagen modificados para requisitos particulares
6. Uso: tubos de papel para el vino o cualquier otro regalo y comida.
7. Ventajas: certificados desprendibles, irrompibles, baratos, de alta calidad, del SGS y del FDA, diseños libres.
Enchufe superior | |||||
Identificación (milímetro) | Forma | Identificación (milímetro) | Forma | Identificación (milímetro) | Forma |
30 | Plano | 120 | Plano + aumentado | 73 | Plano |
40 | Plano + aumentado | 123 | Aumentado | 74 | |
53 | Plano + aumentado | 124 | Plano | 78,5 | |
59,5 | Plano + aumentado | 126 | Plano + aumentado | 80 | |
60 | Plano | 130 | Aumentado | 83 | |
63 | Plano + aumentado | 135 | Aumentado | 85 | |
65 | Plano + aumentado | 145 | Plano + aumentado | 88,5 | |
70 | Aumentado | 150 | Plano | 90 | |
73 | Plano + aumentado | 154 | Aumentado | 92 | |
74 | Aumentado | Inferior | 95 | ||
78,5 | Plano + aumentado | 28 | Plano | 99 | |
80 | Plano + aumentado | 30 | 103 | ||
83 | Plano + aumentado | 38 | 105 | ||
85 | Aumentado | 43 | 110 | ||
88,5 | Aumentado | 46 | 113,5 | ||
90 | Plano + aumentado | 48 | 115 | ||
92 | Plano + aumentado | 50 | 120 | ||
95 | Aumentado | 53 | 121,5 | ||
99 | Plano + aumentado | 57 | 124 | ||
103 | Aumentado | 59,5 | 126 | ||
105 | Aumentado | 60 | 130 | ||
109 | Plano | 63 | 135 | ||
110 | Plano + aumentado | 63 | 145 | ||
113,5 | Plano | 65 | 150 | ||
115 | Plano + aumentado | 70 | 154 |
Nuestro servicio:
1, la investigación contestó en el plazo de 8 horas, un a un servicios.
2, proporcionando la sugerencia profesional en la solución del acondicionamiento de los alimentos.
3, servicio de la impresión del logotipo y del etiquetado con coste barato a nuestro cliente del VIP
4, servicio de las muestras libres.
5, le ayudan de la investigación al proceso de envío.
Opción de envío de la manera:
1, fábrica de EXW: Usted arregla al naviera para coger las mercancías.
2, UPS, FEDEX, DHL, TNT, expreso/mensajero, siempre para las muestras, el empaquetado de pequeña capacidad, o el orden urgente, necesidad del receptor de pagar coste del impuesto, siempre: 3-7 días
3, POR el mar: FOB/CFR/CIF, para las mercancías cargadas y a granel del envase, la manera más barata, necesitan alrededor 20-30 días
4, por el aire: alrededor 7-15 días, para las mercancías del bulto que es urgente, más barato que expreso, necesitan alrededor 7-15 días.
5, a domicilio en mar/aire/tren: El coste está hasta el área/país que usted es. Flete el coste y el impuesto pagados por adelantado, ninguna necesidad para pagar coste adicional en su extremo.
Si usted necesita más detalles, hable por favor con nosotros.
Persona de Contacto: Angela Li
Teléfono: +86 15814805352
Fax: 86-20-82722202-02