|
Datos del producto:
|
| Material: | Hojalata | Color: | Plata |
|---|---|---|---|
| Probado: | B P A libremente | MOQ: | 5000 |
| Común: | sí, tiene alguna vez | el color modifica para requisitos particulares: | sí |
| Grueso: | 0.18-0.22 milímetros | Plazo de ejecución: | día normal 15 -20 alrededor |
| Resaltar: | alimento para animales Tin Covers de 0.18m m,Alimento para animales Tin Covers de la hojalata,comida Tin Lids de 0.22m m |
||
Alimento para animales negro Tin Covers de la hojalata del oro libre 0.18m m de Bpa
1. Calidad superior
2. Precio competitivo
3. Servicio excelente, confiable y personalizado
4. A tiempo entrega
5. FDA, BPA, certificados del ISO
6. la experiencia de 10 años
7. Visita de la fábrica en cualquier momento.
Sobre nuestra información de productos como abajo
1.Material: Hojalata
2.Shape: Estilos planos o aumentados para el enchufe superior
3.Color: oro, de plata y negro (los tres colores más populares, el otro color son el avialbale)
4.Logo: /printed grabado en relieve
5.Thickness: Enchufe superior - 0,22 milímetros, de inferior - 0,19 milímetros
6.Finishing: brillante
7.Sealing: Enchufe superior (puesto en el cilindro a mano, removeable)
Inferior (cerrado por la máquina, no reopenable)
8.MOQ: 10000 PC
9.Use: tubo del papel, tubo plástico u otros productos del cilindro
![]()
![]()
Compruebe por favor nuestro gráfico de tallas:
| Enchufe superior | |||||
| Identificación (milímetro) | Forma | Identificación (milímetro) | Forma | Identificación (milímetro) | Forma |
| 30 | Plano | 120 | Plano + aumentado | 73 | Plano |
| 40 | Plano + aumentado | 123 | Aumentado | 74 | |
| 53 | Plano + aumentado | 124 | Plano | 78,5 | |
| 59,5 | Plano + aumentado | 126 | Plano + aumentado | 80 | |
| 60 | Plano | 130 | Aumentado | 83 | |
| 63 | Plano + aumentado | 135 | Aumentado | 85 | |
| 65 | Plano + aumentado | 145 | Plano + aumentado | 88,5 | |
| 70 | Aumentado | 150 | Plano | 90 | |
| 73 | Plano + aumentado | 154 | Aumentado | 92 | |
| 74 | Aumentado | Inferior | 95 | ||
| 78,5 | Plano + aumentado | 28 | Plano | 99 | |
| 80 | Plano + aumentado | 30 | 103 | ||
| 83 | Plano + aumentado | 38 | 105 | ||
| 85 | Aumentado | 43 | 110 | ||
| 88,5 | Aumentado | 46 | 113,5 | ||
| 90 | Plano + aumentado | 48 | 115 | ||
| 92 | Plano + aumentado | 50 | 120 | ||
| 95 | Aumentado | 53 | 121,5 | ||
| 99 | Plano + aumentado | 57 | 124 | ||
| 103 | Aumentado | 59,5 | 126 | ||
| 105 | Aumentado | 60 | 130 | ||
| 109 | Plano | 63 | 135 | ||
| 110 | Plano + aumentado | 63 | 145 | ||
| 113,5 | Plano | 65 | 150 | ||
| 115 | Plano + aumentado | 70 | 154 | ||
Persona de Contacto: Ms. Angela Li
Teléfono: +86 15814805352
Fax: 86-20-82722202-02